
Categoria
Eletro controlado por microcomputador
Visão geral Descrição do produto A máquina de teste universal eletro-hidráulica controlada por microcomputador E adota d
Overview
Informação básica.
| Modelo NÃO. | WAW-1000 |
| Grau de precisão | 0,5 |
| Caminho de carga | Carga Mecânica |
| Método de carregamento | Carga dinâmica |
| Mostrar | Digital |
| Ao controle | Controle de computador |
| Peso | >2000Kg |
| Fonte de energia | AC220V |
| Posição do cilindro de óleo | Sob |
| Mecanismo de ajuste de espaço de teste | Tipo Hidráulico |
| Espaço compactado | 650mm |
| Dispositivo de proteção de segurança | Proteção de software e proteção de limite mecânico |
| Distância da coluna | 500mm |
| Curso do pistão | 500mm |
| Espaço de alongamento | 650mm |
| Erro relativo do valor de indicação de força | &Le±0,5% |
| Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
| Especificação | 1000*750*1900 |
| Marca comercial | Instrumento rodoviário |
| Origem | Cidade de Tai'an na província de Shandong |
| Código HS | 9024101000 |




